Kamperen aan het water
Je kampeer avontuur kan beginnen!
Camping Groene Eiland ligt op een schiereiland midden in het watersportrecreatiegebied De Gouden Ham tussen de dorpen Appeltern en Maasbommel. Een schitterende plek waar je als gast helemaal tot rust kunt komen. Hier ruik je de natuur en leef je tussen het stromende water.
De ontvangst en de voorzieningen, met zeer schone toiletgebouwen en een gezellige bar, watersport, WiFi en veel recreatieactiviteiten zorgen ervoor dat u zich direct thuis voelt. Kampeer je graag aan het water, of juist met uitzicht op het water of dicht bij een sanitair gebouw? Op camping Groene Eiland kan het allemaal, want met ruim 650 plaatsen is er volop keuze. De medewerkers van Groene Eiland helpen u graag om voor jou de beste plaats uit te kiezen!
De camping is door de ANWB met 4,5 ster hoog gewaardeerd, en staat bekend om goede recensies van de gasten. De eigenaar is nauw betrokken bij het beheer. Niet voor niets is de camping regelmatig uitgeroepen als de beste camping van de regio.
LET OP! De camping is voor toeristisch kamperen gesloten van 01 november 2018 t/m 31 maart 2019.
Tarieven 2019
Tarieven kamperen (30-03-2019 t/m 31-10-2019) | 2019 |
Voorbeeld tarief | Tarief |
1 kampeermiddel, elektra, auto, 2 pers, waterzijde, excl toeristenbelasting | € 36,25 |
Prijs per nacht | Tarief |
Caravan, grote tent of camper incl. bijzettent | € 16,80 |
Kleine (trekkers)tent | € 7,50 |
Staanplaats direct aan het water | € 4,75 |
Volwassene v.a. 13 jaar | € 3,40 |
Kind 3-12 jaar | € 1,70 |
Hond aan de lijn | € 4,20 |
Auto op de parkeerplaats in de buurt | € 3,70 |
Elektra incl. verbruik | € 4,20 |
Digitale kabel t.v. | € 2,65 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,00 |
Uitchecken na 11.00 uur tot max. 18.00 uur | € 15,75 |
Caravan onbewoond max. 5 nachten | € 16,80 |
Douchen | gratis |
Senioren 65+ voorseizoen | 10% |
Naseizoenskorting vanaf 2 september | 20% |
Kampeerarrangementen 2019
Periode | Standaard | Waterzijde | Waterzijde incl. TV | |
Meivakantie | 20-04/05-05 | € 315,00 | € 351,00 | € 372,75 |
Hemelvaart/Pinksteren | 25-05/10-06 | € 340,00 | € 378,00 | € 399,00 |
Meivak./Hemv./Pinkst. | € 446,00 | € 483,00 | € 504,00 | |
Voorseizoen* | 30-03/29-06 | € 588,00 | € 666,00 | € 745,00 |
Hoogseizoen** | 29-06/01-09 | € 1.060,00 | € 1.155,00 | € 1.233,00 |
Naseizoen* | 01-09/26-10 | € 388,00 | € 404,00 | € 435,00 |
Kort seizoen | 11-06/05-10 | € 1.375,00 | € 1.506,00 | € 1.648,00 |
Lang seizoen | 30-03/05-10 | € 1.785,00 | € 2.016,00 | € 2.215,00 |
3 mnd naar keuze | juni t/m sept | € 1.312,00 | € 1.391,00 | € 1.470,00 |
- *) incl 150 kwh **) incl. 200 kwh.
- Kort- en Langseizoenarrangementen zijn excl. verbruik electra.
- Voor alle arrangementen m.u.v. Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren, geldt een bijdrage van € 20,00 euro per maand voor toeristenbelasting.
- Arrangementen zijn voor 4 vaste personen (woonachtig op 1 adres).
- Aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur
Overig
2019 | |
Verbruik elektra (kWh) | € 0,36 |
Verbruik water (m³) | € 4,52 |
Muntje wasdroger | € 2,65 |
Muntje wasmachine incl. waspoeder | € 4,75 |